| Gesamtüberblick | Summe |
|---|
| hits (alle Requests) | 36217 100% |
| Files | 12669 34% |
| Pageviews | 4503 12% |
| KBytes sent | 381850 100% |
| Spitzenwerte | Maximum | Durchschnitt |
|---|
| Hits / Tag | 14507 am 07.09.2011 | 4024 |
| Gesendete Files / Tag | 5023 am 07.09.2011 | 1407 |
| Pageviews / Tag | 1653 am 07.09.2011 | 500 |
| Sessions / Tag | 401 am 09.09.2011 | 200 |
| KBytes sent / Tag | 160323 am 07.09.2011 | 42427 |
| Hits und Files |
|---|
| Gesamt (alle Requests) | 36217 100% |
| Files (Gesamt) | 12669 34% |
| Files aus dem Cache aufgerufen | 11541 31% |
| sonstige Serverantworten | 12007 33% |
| Pageviews / Tag |
|---|
| gesamt | 4503 12% |
| sonstige Meldungen | 31714 87% |
| Datentransfer | Summe |
|---|
| angeforderte KBytes | 381850 100% |
| übertragene KBytes (Code 200) | 102216 26% |
| aus dem Cache | 279634 73% |
| einmalige Werte | Summe |
|---|
| Unique URLs | 784 |
| Unique Sites | 1976 |
| Unique Sessions | 1804 |
| Unique Browser | 290 |
| Unique Referrer | 480 |
| Logfiles | Summe |
|---|
| gelesene Logfile-Einträge | 36217 |
| bearbeitete Logfile-Einträge | 36217 |
| authentifizierte Requests | 0 |
| Sonstige Statuscodes | Summe |
|---|
| Partial Content (Code 206) | 20 |
| Moved Permanently (Code 301) | 1674 |
| Found (Code 302) | 477 |
| See Other (Code 303) | 213 |
| Bad Request (Code 400) | 5 |
| Forbidden (Code 403) | 60 |
| not found (Code 404) | 1182 |
| Internal Server Error (Code 500) | 46 |
| Service Unavailable (Code 503) | 48 |
| Sonstige Anfrage-Methoden (nicht GET/POST) | Summe |
|---|
| HEAD | 8282 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen