Titel: SEO ⇒ ces
Ranking-Position: 27720 / 172242
Zuletzt analysiert am: 10.09.2011 um 00:33:59 Uhr
Zuletzt analysiert am: 10.09.2011 um 00:33:59 Uhr
Technik
DOCTYPE: | HTML5 | |
Zeichenkodierung: | UTF-8 | |
(X)HTML Fehler: | keine Fehler, valide | |
CSS Fehler: | keine Fehler, valide | |
Verhältnis Content:Quellcode: | 60,51% Content | |
ALT-Texte bei Bildern: | 21 / 21 OK | |
Title-Attribute in Links: | 64 / 64 OK | |
Spaghetti-Elemente: | 0 Stück | |
Language Key: | HTML Key xml:lang | |
CMS: | SEOces - the dark secret | ohne Bewertung |
SEO
Yahoo Backlinks: | 80 | |
Yahoo indizierte Seiten: | 2 | |
Google PagerankTM: | PR 1 | |
Gelistet bei DMOZ: | Nein | |
Doppelter Content: | Nein | |
Domain erstmals gesehen: | vor 0 Jahren, 2 Monaten | |
Keyword-Analyse: | seo (157) sem (57) engine (51) search (51) seoces (46) ces (45) www (40) sea (39) page (32) google (32) | ohne Bewertung |
Social Media
Twitter Backlinks: | 0 | ohne Bewertung |
Traffic
Alexa Ranking weltweit: | Platz 7.837.700 | |
Alexa Ranking Deutschland: | keine Daten | |
Alexa Ranking Österreich: | keine Daten | |
Alexa Ranking Schweiz: | keine Daten | |
Absprungrate (lt. Alexa): | 0% | |
Seitenaufrufe / Besucher (lt. Alexa): | 0,00 Seiten | |
Aufenthaltsdauer / Besucher (lt. Alexa): | 0 min. |
Inhalte
Verlinkt in Wikipedia Artikeln: | 0 mal | |
Lesbarkeit (Flesch-Wert): | 73 mal | ohne Bewertung |
Weitere Analysen in der Vollanalyse
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Seitenreport Analysen. Insgesamt stehen Dir 96 Profi-Analysen zur Verfügung, unter anderem:
WHOIS (Domain Inhaberdaten usw.) | |
SERP Positionen (Google und BING) | |
34 Google Pagespeed Analysen | |
Social Media Bookmarks | |
Web of Trust (WOT) | |
Alexa Reviews | |
Mobile Touch Icon | |
Datentransfer | |
Links zu Malware-Prüfung und Prüfung auf SPAM-Words | |
Server-Standort | |
Mailserver | |
Nameserver | |
IP-Nachbarschaft | |
und weitere | jetzt komplette Analyse durchführen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen